經筆試最全的足球数据网站、面試和體檢,根據考試成績、排名及招生博導的意見,校博士研究生招生工作領導小組討論審核決定擬錄取以下18名考生為我校2018級博士研究生:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 擬錄取研究方向 | 錄取類別 | 總成績 |
1 | 104058108180111 | 萬建軍 | 鈾成礦理論與成礦預測 | 定向 | 76.15 |
2 | 104058108180109 | 康清清 | 鈾成礦理論與成礦預測 | 定向 | 71.37 |
3 | 104058108180106 | 李研 | 鈾成礦理論與成礦預測 | 定向 | 75.10 |
4 | 104058108180103 | 李麗榮 | 鈾成礦理論與成礦預測 | 非定向 | 73.77 |
5 | 104058108180202 | 徐哈寧 | 核資源勘查方法與技術 | 定向 | 78.32 |
6 | 104058108180207 | 付宸 | 核資源勘查方法與技術 | 定向 | 76.47 |
7 | 104058108180206 | 張雄杰 | 核資源勘查方法與技術 | 定向 | 75.56 |
8 | 104058108180203 | 羅凡 | 核資源勘查方法與技術 | 非定向 | 75.53 |
9 | 104058108180413 | 董志敏 | 鈾礦采冶與礦山環境 | 非定向 | 80.73 |
10 | 104058108180307 | 時紅 | 鈾礦采冶與礦山環境 | 定向 | 77.25 |
11 | 104058108180303 | 李效萌 | 鈾礦采冶與礦山環境 | 定向 | 74.32 |
12 | 104058108180306 | 王喆 |
核廢物處理與地質處置
| 定向 | 69.91 |
13 | 104058108180402 | 王清亞 | 核廢物處理與地質處置 | 定向 | 82.21 |
14 | 104058108180403 | 饒耕瑋 | 核廢物處理與地質處置 | 非定向 | 73.17 |
15 | 104058108180407 | 饒崢 | 核廢物處理與地質處置 | 非定向 | 65.31 |
16 | 104058108180411 | 孫玉珍 | 核廢物處理與地質處置 | 定向 | 80.75 |
17 | 104058108180414 | 李發亮 | 核廢物處理與地質處置 | 定向 | 72.02 |
18 | 104058108180409 | 張興磊 | 核廢物處理與地質處置 | 定向 | 79.85 |
現予公示,公示期為5月30日至6月8日最全的足球数据网站,公示期間如有異議,可通過電話或電子郵件等方式向校博士研究生招生工作督查組反映。
電話:0791-83897961
電子郵箱:dhlgdxyzb@163.com
博士入學考試成績查詢網址為:https://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx/
東華理工大學研究生招生辦公室
2018年5月30日